GWANGMYEONG TOP INTERNAL MEDICINE CLINIC
비급여항목고지
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
| 구분 | 항목 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 심장초음파 | ₩100,000 | - | - |
| 경동맥초음파 | ₩70,000 | - | - | |
| 갑상선초음파 | ₩70,000 | - | - | |
| 복부초음파 | ₩80,000 | - | - | |
| 하복부초음파 | ₩60,000 | - | - | |
| 유방초음파 | ₩100,000 | - | - | |
| 내시경수면비용 | 위수면내시경 수면비용 | ₩30,000 | - | - |
| 대장내시경 수면비용 | ₩60,000 | - | - | |
| 위·대장 동시 수면비용 | ₩80,000 | - | - | |
| 골밀도검사료 | 골밀도검사 | ₩50,000 | - | - |
| 채용 검진 및 각종 발급 비용 | 일반 채용검진 | ₩30,000 | - | - |
| 공무원 채용검진 | ₩40,000 | - | - | |
| 기숙사 제출용 진단서 | ₩20,000 | - | - | |
| 의료인 면허 진단서 | ₩40,000 | - | - | |
| 마약검사 | ₩50,000 | - | - | |
| 잠복결핵검사 | ₩60,000 | - | - | |
| 예방접종료 | 프리베나주(폐렴백신) | ₩110,000 | - | - |
| 싱그릭스 (1회접종) | ₩200,000 | - | - | |
| 싱그릭스 (2회접종시 1회) | ₩200,000 | - | - | |
| 가다실 | ₩180,000 | - | - | |
| Tdab(백일해) | ₩40,000 | - | - | |
| A형간염 | ₩60,000 | - | - | |
| B형간염 | ₩25,000 | - | - | |
| 비타민 D | ₩25,000 | - | - | |
| 수액 | 피로 숙취해소 | ₩80,000 | - | - |
| 장염수액 | ₩80,000 ~ 90,000 | - | - | |
| 몸살 감기수액 | ₩80,000 ~ 90,000 | - | - | |
| VIP 영양수액 | ₩110,000 | - | - | |
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | ₩20,000 | - | - |
| 건강진단서 | ₩20,000 | - | - | |
| 건강진단서,시설업소용 | ₩40,000 | - | - | |
| 통원확인서 | ₩3,000 | - | - | |
| 진료기록영상 CD | ₩10,000 | - | - | |
| 진료기록사본(1~5매) | ₩1,000 | 장당 | - | |
| 진료기록사본(6매이상) | ₩100 | 장당 | - | |
| 제증명서 사본 | ₩1,000 | - | - | |
| 소견서,영문진단서 | ₩20,000 | - | - |
